Un recorrido por los portales web de los principales diarios de diferentes países para el lunes 03 de mayo de 2021.
Redacción IMER Noticias
THE NEW YORK TIMES | EE.UU.
Una oficina debilitada por la Asociación Nacional del Rifle, clave en el plan de Biden contra el uso de armas | Por años, los cabilderos de la NRA han frenado los esfuerzos de la Oficina para el Control de Alcohol y Tabaco para modernizar los registros de armas que hasta la fecha esperan en cajas apiladas al momento de ser procesadas y sistematizadas. Ahora, esta oficina está en el centro de los planes del presidente estadounidense para terminar con lo que califica como una “vergüenza internacional”
LOS ÁNGELES TIMES | EE.UU.
Disparidad y amargura deja el pago a víctimas de abuso en la Universidad del Sur de California | El pago de mil 100 millones de dólares a más de 17 mil expacientes del doctor George Tyndall por abuso sexual ha sido el mayor monto pagado en la historia educativa de Estados Unidos, pero las diferencias han dejado un sabor amargo entre las víctimas. Así lo muestra el caso de dos mujeres asiáticas víctimas de Tyndall a quienes pagaron 1.2 millones y 200 mil dólares como compensación, respectivamente
THE TORONTO STAR | CANADÁ
Oficialmente disueltos, los ‘proud boys’ canadienses | La representación del grupo supremacista anunció su disolución después de que el gobierno canadiense los clasificó como una organización terrorista. A través del canal de Telegram Proud Boys US el grupo acusó que la decisión del gobierno carece de pruebas y que obedece a cuestiones políticas
LE MONDE | FRANCIA
Los protocolos anticovid en escuelas abren una brecha entre el Estado y las comunidades | Los costos que ha generado la instalación de protocolos para contener contagios en escuelas provocan fricciones entre las autoridades locales y el gobierno de la República, ya que mientras que éste financia a maestros, son los ayuntamientos quienes se encargan del pago de mascarillas, gel antibacterial y personal especializado en la aplicación de protocolos sanitarios. En París, han pagado más de 16 millones de dólares desde que inició la pandemia. A este gasto se suman ahora los monitores de dióxido de carbono instalados hasta ahora en 188 planteles
EL PAÍS | ESPAÑA
Qué dicen (y qué no) las cifras del virus | El por qué es tan complicado juzgar la mortalidad por covid de Madrid y cada comunidad. La campaña electoral multiplica las conclusiones rotundas sobre el éxito de determinadas medidas o decisiones, pero los expertos recuerdan lo complejo de atribuir causas
THE GUARDIAN | REINO UNIDO
Los lagos glaciares amenazan con inundaciones mientras el planeta se calienta | El volumen área y número de lagos glaciares ha aumentado 50 por ciento a nivel mundial desde 1990. Esta situación ha despertado preocupación en los científicos sobre el riesgo de inundaciones repentinas ya que cuando estos excedan su capacidad pueden romperse o desbordarse y causar inundaciones desastrosas. El foco de los expertos por ahora está puesto en los Andes y en el Himalaya
EL GLOBO | BRASIL
Brasil vacunará millones en dos meses | El país puede inmunizar a 80.5 millones de personas hasta junio, si mantiene el ritmo de vacunación. Los nuevos envíos de biológicos permitirán al país vacunar al ritmo considerado ideal por los investigadores: 1.5 millones de dosis al día
EL TIEMPO | COLOMBIA
La compraventa de bebés venezolanos con identidad colombiana | El comercio clandestino de recién nacidos venezolanos, que son movidos a otros países con identidades colombianas, acaba de quedar al descubierto tras seguimientos e interceptaciones hechos a una red que vende de manera ilegal cédulas y pasaportes originales a migrantes
LA NACION | ARGENTINA
Con casi 30 medidas, creció la intervención en el sector privado | La gestión del presidente Alberto Fernández creó o aumentó más de 14 impuestos y aplica decenas de regulaciones, como controlar precios y frenar importaciones
Te recomendamos:
#MiradaGlobal || ¿Qué dicen los principales diarios globales?