Un recorrido por los portales web de los principales diarios de diferentes países para el viernes 15 de enero, 2021.
IMER Noticias
THE NEW YORK TIMES | EE.UU.
Telegram y Signal reciben a millones de nuevos usuarios |El aumento de cuentas en estas aplicaciones de mensajes se debe a lo sucedido la semana pasada cuando una notificación de WhatsApp anunció que compartiría parte de sus datos con su empresa matriz, lo que alimentó la desconfianza en esta aplicación. Varias cadenas de mensajes se volvieron virales en los que se afirmaba falsamente que Facebook podía leer tus mensajes.
LOS ÁNGELES TIMES | EE.UU.
Nadador olímpico, liberado, tras asalto al Capitolio | Klete Keller, ganador de cinco medallas olímpicas y acusado de participar en la ocupación del Capitolio en Washington, fue liberado por las autoridades federales, que sin embargo le ordenaron no alejarse de la capital D.C.
THE TORONTO STAR | CANADÁ
Ontario espera evadir la variante del Reino Unido de COVID-19 con una orden de quedarse en casa | El doctor David Williams, director médico de Ontario, alertó que el estar solo unos minutos en contacto con alguien infectado de la variante es suficiente para propagar la infección.
LE MONDE | FRANCIA
El análisis de aguas residuales anuncia un repunte de Covid-19 | Científicos de la red Obépine alertaron que en las últimas tres semanas las muestras en las aguas residuales indican que la tercera ola de SARS-CoV-2 en Francia está a punto de materializarse pues la concentración del virus ha aumentado en aproximadamente un 50 por ciento.
EL PAÍS | ESPAÑA
Avanza la vacunación. Las comunidades inyectan en un día lo que se hizo la primera semana | Está por concluir la tercera semana de vacunación y los números muestran una mejoría, pese a la tormenta invernal Filomena, las comunidades han aplicado 94 mil 548, vacunas casi lo de la primera semana, el objetivo del Gobierno es tener 30 millones de vacunados en verano.
THE GUARDIAN | REINO UNIDO
Año nuevo, brote nuevo: China se apresura a vacunar a 50 millones | Luchando contra su peor brote en 10 meses, la nación sigue adelante con su objetivo de vacunar a aproximadamente el 3.5 por ciento de la población antes del inicio de las vacaciones del año nuevo lunar el 11 de febrero, cuando millones de personas cruzan el país para visitar a sus familiares.
EL GLOBO | BRASIL
Sin oxígeno, Manaos tiene toque de queda y trasladará a más de 700 pacientes a otros estados | El estado brasileño de Amazonas anunció la imposición de un toque de queda para tratar de detener los contagios que han colapsado el sistema de salud y dejó sin oxígeno a los hospitales que se encuentran en estado crítico.
EL TIEMPO | COLOMBIA
Pobreza, política sanitaria y miedo ralentizan vacunación en la región | Preocupa la situación del Caribe, principalmente la de Guyana, y de algunas naciones centroamericanas por estar rezagadas en los acercamientos con los fabricantes al no tener dinero, iniciarán la vacunación hasta 2022
LA NACION | ARGENTINA
Argentina cerró 2020 con una inflación de 36.1 por ciento, la segunda de Latinoamérica | El país sigue implacable en el segundo lugar de América Latina con mayor inflación, solo superado por Venezuela, que según su Banco Central hasta septiembre pasado alcanzó el 844.1 por ciento.
Te recomendamos: