Medios internacionales destacan que en junio, la inflación anual en Colombia subió a 9.67 %. Variación mensual de 0.51 %, la más alta en 18 años.
Consulta nuestro recorrido por la información internacional
IMER Noticias
THE NEW YORK TIMES | EE.UU.
El Salvador adoptó el bitcóin para revolucionar su economía. No ha funcionado | “Bukele ha demostrado que le importa más la imagen pública que la buena gestión económica”, dijo un especialista financiero ante la adopción de la criptomoneda en El Salvador.
LOS ÁNGELES TIMES | EE.UU.
Relámpagos, inundaciones mortales e incluso nieve: el batiburrillo meteorológico de Los Ángeles | Los Ángeles se anuncia como el hogar de un clima infinitamente clemente. Pero la mezcla de microclimas del sur de California no es inmune a las tormentas dramáticas.
THE TORONTO STAR | CANADÁ
En Estados Unidos, la conmoción de la violencia está desapareciendo, pero el terror va en aumento | Estados Unidos es una nación en vilo tras el nuevo tiroteo masivo que tuvo lugar en Chicago el 4 de julio.
LE MONDE | FRANCIA
“Rusia ha dejado de ser un país que puede ser tratado con normalidad | Ingrida Simonyte, Primera Ministra de Lituania, lamenta que Europa haya jugado al “apaciguamiento” con Rusia en los últimos años.
EL PAÍS | ESPAÑA
Madrid, el paraíso de la educación privada: los alumnos de la pública son minoría | Solo el 40% de los estudiantes de la capital acude a centros públicos, por el 55% de media de la Comunidad, el 67% del conjunto de España y el 81% de Europa.
THE GUARDIAN | REINO UNIDO
Conjunto de fracasos” ¿Son los avances de Perú en la guerra contra la droga una pérdida para la Amazonia? | En Vizcatán, el último reducto de los rebeldes maoístas de Sendero Luminoso, el ejército está reprimiendo a los traficantes de cocaína.
EL GLOBO | BRASIL
La ofensiva electoral de Bolsonaro tiene lanzamiento de enmiendas, ‘convocatoria’ de ministros y reunión con alcaldes | Los estrategas han definido que julio es un mes clave para que el presidente reduzca la distancia con Lula.
EL TIEMPO | COLOMBIA
Los factores que no dejan que la inflación ceda terreno en el país | En junio, la inflación anual en Colombia subió a 9.67 %. Variación mensual de 0.51 %, la más alta en 18 años.
LA NACION | ARGENTINA
Una coalición quebrada y un liderazgo devaluado | La decadencia de Alberto Fernández y Cristina Kirchner está arrastrando a toda la dirigencia política y la sociedad está fatigada de su propia angustia.
EL FARO | EL SALVADOR
Cuando ser joven es sinónimo de peligro, el país está en riesgo | Mientras el presidente y sus funcionarios promocionan el número de capturas como un logro, los costos más profundos del temor instalado en las comunidades han pasado inadvertidos.
Te recomendamos:
Rusia bajo la lupa de la OTAN: ya es considerada una amenaza